Blumenthaler TV - Schwimmen

50m Schmetterling

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Benjamin Walter 1988 00:28,76 08.03.2008 München
2. Nils Griesbach 1990 00:29,51 30.03.2008 Duisburg
3. Patrick Tiarks 1990 00:30,83 21.12.2008 Magdeburg
4. Julien Schömann 1995 00:32,82 21.12.2008 Magdeburg
5. Dominik Roth 1993 00:33,06 21.12.2008 Magdeburg
6. Tommy Nordloh 1996 00:33,93 21.12.2008 Magdeburg
7. Jannes Giessel 1990 00:34,40 28.06.2008 Stadionbad Bremen
8. Daniel Klosa 1996 00:34,46 28.06.2008 Stadionbad Bremen
9. Janik List 1995 00:41,23 21.12.2008 Magdeburg
10. Fabian Lange 1996 00:45,83 21.12.2008 Magdeburg

100m Schmetterling

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Benjamin Walter 1988 01:05,61 29.03.2008 Duisburg
2. Daniel Klosa 1996 01:18,03 20.12.2008 Magdeburg
3. Patrick Tiarks 1990 01:19,29 29.06.2008 Stadionbad Bremen
4. Tommy Nordloh 1996 01:22,69 27.04.2008 Kiel
5. André Popczyk 1993 01:24,63 02.05.2008 Unibad Bremen
6. Christoph Tiarks 1993 01:25,80 02.05.2008 Unibad Bremen
7. Jannes Giessel 1990 01:26,15 20.12.2008 Magdeburg
8. Dominik Roth 1993 01:26,42 29.06.2008 Stadionbad Bremen
9. Fabian Lange 1996 01:47,32 20.12.2008 Magdeburg

200m Schmetterling

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Daniel Klosa 1996 02:51,19 20.12.2008 Magdeburg

50m Rücken

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Nils Griesbach 1990 00:30,96 30.03.2008 Duisburg
2. Armin Rathmann 1993 00:31,46 24.05.2008 Hamburg
3. Sören Schnibben 1988 00:31,88 08.03.2008 München
4. Julien Schömann 1995 00:33,51 20.12.2008 Magdeburg
5. Christoph Tiarks 1993 00:33,76 29.06.2008 Stadionbad Bremen
6. Tommy Nordloh 1996 00:37,19 20.12.2008 Magdeburg
7. Sebastian Förster 1993 00:40,17 29.06.2008 Stadionbad Bremen
8. Janik List 1995 00:40,35 20.12.2008 Magdeburg
9. Nico Nowakowski 1995 00:45,82 29.06.2008 Stadionbad Bremen
10. Robin Buncic 1999 00:47,48 01.03.2008 Unibad Bremen

100m Rücken

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Nils Griesbach 1990 01:07,01 25.05.2008 Hamburg
2. Armin Rathmann 1993 01:07,01 20.12.2008 Magdeburg
3. Julien Schömann 1995 01:11,28 20.12.2008 Magdeburg
4. Sören Schnibben 1988 01:12,28 09.03.2008 München
5. Christoph Tiarks 1993 01:13,19 20.12.2008 Magdeburg
6. Patrick Tiarks 1990 01:13,75 20.12.2008 Magdeburg
7. Tobias Steltner 1988 01:16,79 09.03.2008 München
8. Dominik Roth 1993 01:18,42 20.12.2008 Magdeburg
9. Manuel Roth 1990 01:19,45 28.06.2008 Stadionbad Bremen
10. Daniel Klosa 1996 01:20,60 02.05.2008 Unibad Bremen

200m Rücken

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Armin Rathmann 1993 02:26,09 04.05.2008 Unibad Bremen
2. Nils Griesbach 1990 02:26,09 04.05.2008 Unibad Bremen
3. Julien Schömann 1995 02:42,54 20.12.2008 Magdeburg
4. Tommy Nordloh 1996 03:00,31 09.02.2008 Bremerhaven
5. Janik List 1995 03:08,55 20.12.2008 Magdeburg
6. Nico Nowakowski 1995 03:24,72 02.03.2008 Unibad Bremen
7. Fabian Lange 1996 03:58,02 02.03.2008 Unibad Bremen

50m Brust

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Matthias Kurzawski 1983 00:29,33 23.05.2008 Hamburg
2. Sören Schnibben 1988 00:34,65 08.03.2008 München
3. Niklas von Kentzinsky 1991 00:35,17 27.04.2008 Kiel
4. Janek Kolata 1985 00:35,58 29.03.2008 Duisburg
5. Benjamin Walter 1988 00:35,65 29.03.2008 Duisburg
6. Jannes Giessel 1990 00:36,02 04.05.2008 Unibad Bremen
7. Armin Rathmann 1993 00:37,07 29.06.2008 Stadionbad Bremen
8. Sebastian Förster 1993 00:39,89 29.06.2008 Stadionbad Bremen
9. Daniel Klosa 1996 00:40,64 29.06.2008 Stadionbad Bremen
10. Christoph Tiarks 1993 00:40,66 20.04.2008 Unibad Bremen

100m Brust

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Matthias Kurzawski 1983 01:05,07 18.04.2008 Berlin
2. Sören Schnibben 1988 01:17,65 09.03.2008 München
3. Jannes Giessel 1990 01:20,39 21.12.2008 Magdeburg
4. Armin Rathmann 1993 01:21,95 28.06.2008 Stadionbad Bremen
5. Tom Maron 1995 01:23,48 20.12.2008 Magdeburg
6. Daniel Klosa 1996 01:28,93 28.06.2008 Stadionbad Bremen
7. Pierre Boron 1993 01:31,39 21.12.2008 Magdeburg
8. Julian Zarrath 1995 01:32,24 21.12.2008 Magdeburg
9. Christoph Tiarks 1993 01:32,73 28.06.2008 Stadionbad Bremen
10. Julien Schömann 1995 01:33,81 29.03.2008 Duisburg

200m Brust

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Matthias Kurzawski 1983 02:26,69 27.04.2008 Kiel
2. Tom Maron 1995 02:54,11 20.12.2008 Magdeburg
3. Daniel Klosa 1996 03:08,74 09.02.2008 Bremerhaven
4. Julian Zarrath 1995 03:28,17 20.12.2008 Magdeburg

50m Freistil

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Niklas von Kentzinsky 1991 00:26,83 27.04.2008 Kiel
2. Armin Rathmann 1993 00:27,46 20.12.2008 Magdeburg
3. Patrick Tiarks 1990 00:27,54 20.04.2008 Unibad Bremen
4. Benjamin Walter 1988 00:27,67 27.04.2008 Kiel
5. Nils Griesbach 1990 00:27,71 08.03.2008 München
6. Tobias Steltner 1988 00:27,87 08.03.2008 München
7. Janek Kolata 1985 00:28,12 29.03.2008 Duisburg
8. Christoph Tiarks 1993 00:28,34 20.12.2008 Magdeburg
9. Jannes Giessel 1990 00:28,64 20.12.2008 Magdeburg
10. Tommy Nordloh 1996 00:29,89 20.12.2008 Magdeburg

100m Freistil

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Niklas von Kentzinsky 1991 00:59,91 26.04.2008 Kiel
2. Benjamin Walter 1988 01:00,16 26.04.2008 Kiel
3. Armin Rathmann 1993 01:00,29 29.06.2008 Stadionbad Bremen
4. Patrick Tiarks 1990 01:01,14 20.12.2008 Magdeburg
5. Janek Kolata 1985 01:02,15 30.03.2008 Duisburg
6. Christoph Tiarks 1993 01:02,51 20.12.2008 Magdeburg
7. Tobias Steltner 1988 01:03,25 08.03.2008 München
8. Sören Schnibben 1988 01:03,53 29.06.2008 Stadionbad Bremen
9. Manuel Roth 1990 01:04,86 29.06.2008 Stadionbad Bremen
10. Julien Schömann 1995 01:05,03 03.05.2008 Unibad Bremen

200m Freistil

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Armin Rathmann 1993 02:16,66 21.12.2008 Magdeburg
2. Daniel Klosa 1996 02:21,37 20.12.2008 Magdeburg
3. Tom Maron 1995 02:23,68 21.12.2008 Magdeburg
4. Julien Schömann 1995 02:27,32 09.03.2008 München
5. Tommy Nordloh 1996 02:28,96 20.12.2008 Magdeburg
6. Patrick Tiarks 1990 02:30,89 28.06.2008 Stadionbad Bremen
7. Manuel Roth 1990 02:36,40 28.06.2008 Stadionbad Bremen
8. Christoph Tiarks 1993 02:39,45 28.06.2008 Stadionbad Bremen
9. André Popczyk 1993 02:43,14 28.06.2008 Stadionbad Bremen
10. Dominik Roth 1993 02:49,39 28.06.2008 Stadionbad Bremen

400m Freistil

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Armin Rathmann 1993 04:43,51 28.06.2008 Stadionbad Bremen
2. Tom Maron 1995 04:53,86 21.12.2008 Magdeburg
3. Daniel Klosa 1996 05:06,46 21.12.2008 Magdeburg
4. Julien Schömann 1995 05:12,16 24.05.2008 Hamburg
5. Patrick Tiarks 1990 05:17,36 28.06.2008 Stadionbad Bremen
6. Tommy Nordloh 1996 05:24,49 24.05.2008 Hamburg
7. Manuel Roth 1990 05:31,48 28.06.2008 Stadionbad Bremen
8. Christoph Tiarks 1993 05:38,13 28.06.2008 Stadionbad Bremen
9. André Popczyk 1993 05:40,83 28.06.2008 Stadionbad Bremen
10. Dominik Roth 1993 05:50,39 28.06.2008 Stadionbad Bremen

800m Freistil

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Daniel Klosa 1996 10:32,83 19.12.2008 Magdeburg
2. Tom Maron 1995 10:45,40 19.12.2008 Magdeburg

1500m Freistil

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Daniel Klosa 1996 19:46,43 19.12.2008 Magdeburg
2. Tom Maron 1995 20:34,70 19.12.2008 Magdeburg

200m Lagen

PlatzSchwimmerJg.ZeitDatumOrt
1. Armin Rathmann 1993 02:31,64 29.06.2008 Stadionbad Bremen
2. Nils Griesbach 1990 02:33,17 26.04.2008 Kiel
3. Tom Maron 1995 02:40,35 21.12.2008 Magdeburg
4. Patrick Tiarks 1990 02:43,81 20.04.2008 Unibad Bremen
5. Christoph Tiarks 1993 02:45,18 20.04.2008 Unibad Bremen
6. Julien Schömann 1995 02:46,02 03.05.2008 Unibad Bremen
7. Daniel Klosa 1996 02:47,53 25.05.2008 Hamburg
8. Manuel Roth 1990 02:51,48 29.06.2008 Stadionbad Bremen
9. Tommy Nordloh 1996 02:53,18 25.05.2008 Hamburg
10. André Popczyk 1993 02:53,41 20.04.2008 Unibad Bremen

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

52.Internationales Schwimmfest 2024

Alle Termine, Daten, Zahlen und Fakten sind nun im Webclub zu finden.

Zum Seitenanfang

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.